       Value   Percentile   TotalCount 1/(1-Percentile)

       3.709     0.000000            1         1.00
       4.687     0.100000         2512         1.11
       5.219     0.200000         5006         1.25
       5.699     0.300000         7499         1.43
       6.139     0.400000         9995         1.67
       6.635     0.500000        12494         2.00
       6.975     0.550000        13753         2.22
       7.367     0.600000        14993         2.50
       7.799     0.650000        16238         2.86
       8.263     0.700000        17496         3.33
       8.767     0.750000        18744         4.00
       9.039     0.775000        19355         4.44
       9.399     0.800000        19990         5.00
       9.783     0.825000        20608         5.71
      10.279     0.850000        21230         6.67
      10.999     0.875000        21858         8.00
      11.415     0.887500        22170         8.89
      11.911     0.900000        22477        10.00
      12.663     0.912500        22790        11.43
      13.471     0.925000        23101        13.33
      14.591     0.937500        23414        16.00
      15.175     0.943750        23571        17.78
      15.823     0.950000        23730        20.00
      16.639     0.956250        23884        22.86
      17.487     0.962500        24038        26.67
      18.511     0.968750        24199        32.00
      19.103     0.971875        24272        35.56
      19.871     0.975000        24350        40.00
      20.895     0.978125        24429        45.71
      22.031     0.981250        24507        53.33
      23.359     0.984375        24586        64.00
      24.095     0.985938        24624        71.11
      24.975     0.987500        24663        80.00
      25.935     0.989062        24701        91.43
      26.991     0.990625        24740       106.67
      28.463     0.992188        24779       128.00
      30.031     0.992969        24799       142.22
      31.007     0.993750        24818       160.00
      32.623     0.994531        24838       182.86
      34.271     0.995313        24857       213.33
      36.735     0.996094        24878       256.00
      38.399     0.996484        24887       284.44
      40.319     0.996875        24897       320.00
      42.623     0.997266        24906       365.71
      44.991     0.997656        24916       426.67
      48.447     0.998047        24926       512.00
      49.375     0.998242        24931       568.89
      50.175     0.998437        24935       640.00
      52.607     0.998633        24940       731.43
      54.207     0.998828        24945       853.33
      56.639     0.999023        24950      1024.00
      57.631     0.999121        24953      1137.78
      59.775     0.999219        24955      1280.00
      60.127     0.999316        24957      1462.86
      61.695     0.999414        24960      1706.67
      67.263     0.999512        24962      2048.00
      68.415     0.999561        24964      2275.56
      69.183     0.999609        24965      2560.00
      70.527     0.999658        24966      2925.71
      71.167     0.999707        24967      3413.33
      71.487     0.999756        24968      4096.00
      75.327     0.999780        24969      4551.11
      76.991     0.999805        24970      5120.00
      76.991     0.999829        24970      5851.43
      77.119     0.999854        24971      6826.67
      77.119     0.999878        24971      8192.00
      77.759     0.999890        24972      9102.22
      77.759     0.999902        24972     10240.00
      77.759     0.999915        24972     11702.86
      80.127     0.999927        24973     13653.33
      80.127     0.999939        24973     16384.00
      80.127     0.999945        24973     18204.44
      80.127     0.999951        24973     20480.00
      80.127     0.999957        24973     23405.71
      83.967     0.999963        24974     27306.67
      83.967     1.000000        24974          inf
#[Mean    =        7.948, StdDeviation   =        4.733]
#[Max     =       83.904, Total count    =        24974]
#[Buckets =           27, SubBuckets     =         2048]
